| Zeit | Linie | Ziel | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|
|
13:17 neu 13:23 |
RE7 | Basel Bad Bf |
4 statt 3 |
+6 Min. |
|
13:32 neu 13:34 |
S1 | Kirchzarten | 7 | +2 Min. |
|
13:32 neu 13:33 |
S1 | Breisach | 6 | +1 Min. |
|
13:34 neu 13:35 |
S2 | Elzach | 5 | +1 Min. |
| 13:40 | S10 | Villingen(Schwarzw) | 8 | Pünktlich |
| 13:42 | RB27 | Basel Bad Bf | 4 | Pünktlich |
| 13:46 | RE7 | Karlsruhe Hbf | 1 | Pünktlich |
| 13:55 | ICE 106 | Hamburg Hbf | 1 | Pünktlich |
| 14:00 | RB26 | Offenburg | 2 | Pünktlich |
|
14:02 neu 14:03 |
S1 | Breisach | 6 | +1 Min. |
|
14:06 neu 14:24 |
ICE 105 | Chur | 3 | +18 Min. |
|
14:10 neu 14:12 |
S1 | Neustadt(Schwarzw) | 7 | +2 Min. |
| 14:18 | RE7 | Basel Bad Bf | 3 | Pünktlich |
| 14:32 | S1 | Kirchzarten | 7 | Pünktlich |
| 14:32 | S1 | Breisach | 6 | Pünktlich |
|
14:33 neu 15:19 |
ECE 5 | Basel SBB | 3 | +46 Min. |
| 14:34 | S2 | Elzach | 5 | Pünktlich |
| 14:40 | S10 | Villingen(Schwarzw) | 8 | Pünktlich |
| 14:42 | RE7 | Karlsruhe Hbf | 1 | Pünktlich |
| 14:42 | RB27 | Basel Bad Bf | 2 | Pünktlich |
Quelle: Deutsche Bahn Timetables API · Stand: 13:24:27